Mijn werk
Meetlat
Gescand
8 / 9Gemiddelde index
70Mediaan
72Spreiding P10–P90
45–89- goed: 4
- voldoende: 2
- matig: 1
- zwak: 1
| Naam | Soort | Meetlat | Laatst gewijzigd |
|---|---|---|---|
| Grondexploitatie Noord, tussentijdse herziening | Voorstel | 90goed | 6 oktober 2026 |
| Subsidieregeling lokaal energieakkoord | Voorstel | 88goed | 2 oktober 2026 |
| Raadsinformatiebrief jeugdzorg, voortgang Q3 | Brief | 77goed | 23 september 2026 |
| Vaststelling Uitvoeringsplan Fietsparkeren binnenstad 2023-2030 | Voorstel | 75goed | 18 september 2026 |
| Beleidsregels Wmo-hulpmiddelen | Voorstel | 69voldoende | 11 september 2026 |
| Verordening leerlingenvervoer 2027 | Voorstel | 63voldoende | 4 september 2026 |
| Zienswijze ontwerp-omgevingsvisie provincie | Zienswijze | 58matig | 1 september 2026 |
| Nota Grondbeleid 2027-2031 | Voorstel | 41zwak | 28 augustus 2026 |

